Loading...

APAXR cu discuri crenelate si netede* Ø 710 x 7 mm, distanta intre discuri 260 mm

Model Latime de lucru (cm) Discuri (buc.) Presiunea / disc (kg) Lagare (St.) Putere necesara (CP) Greutate (kg) Productivitate (ha/h)
APAXR 710/32 420 32 165 12 180 – 230 5.252 2,7 – 3,2
APAXR 710/36 470 36 155 12 195 – 260 5.546 3,0 – 3,6
APAXR 710/40 520 40 145 12 220 – 290 5.850 3,3 – 4,0
APAXR 710/44 570 44 138 16 240 – 310 6.054 3,5 – 4,4
APAXR 710/48 630 48 137 16 260 – 340 6.588 3,8 – 4,8
APAXR 710/52 680 52 131 16 280 – 370 6.792 4,1 – 5,1

APAXR cu discuri crenelate si netede* Ø 660 x 6 mm, distanta intre discuri 230 mm

Model Latime de lucru (cm) Discuri (buc.) Presiunea / disc (kg) Lagare (St.) Putere necesara (CP) Greutate (kg) Productivitate (ha/h)
APAXR 660/32 370 32 156 8 170 – 220 4.980 2,5 – 3,0
APAXR 660/36 410 36 145 10 185 – 250 5.240 3,0 – 3,6
APAXR 660/40 460 40 138 12 210 – 280 5.510 3,3 – 4,0
APAXR 660/44 500 44 130 12 230 – 300 5.680 3,5 – 4,4
APAXR 660/48 550 48 129 16 250 – 330 6.180 3,8 – 4,8
APAXR 660/52 600 52 122 16 270 – 360 6.350 4,1 – 5,1
APAXR 660/56 650 56 118 16 300 – 390 6.620 4,4 – 5,5
QUIVOGNE APAXR