RPM | RPM | HP | KG | CM | CM | N | CM | |||
Vi. | Fr. | Fr.L | ||||||||
B60SA 130 | 540 | 210 | 25-45 | 430 | 420 | – | 130 | 149 | 30 | 5-15 |
B60SA 155 | 540 | 210 | 35-60 | 460 | 455 | 460 | 155 | 174 | 36 | 5-15 |
B60SA 185 | 540 | 210 | 40-70 | 500 | 500 | 500 | 185 | 204 | 42 | 5-15 |
B60SA 205 | 540 | 210 | 55-70 | 540 | 540 | 540 | 205 | 224 | 48 | 5-15 |
B 60 SA