Capacitate de incarcare furci paleti (50 cm) | ||
Cadru de ridicare orizontal | Brat inauntru | Brat iesit |
Utilaj in pozitie dreapta | 2.000 kg | 1.000 kg |
Utilaj in pozitie articulata (55°) | 1.500 kg | 700 kg |
Capacitate de incarcare (cupa) 2.500 kg
Capacitate de incarcare cupa – braț telescopic |
||
Cadru de ridicare orizontal | Brat inauntru | Brat iesit |
Utilaj in pozitie dreapta | 2.200 kg | 1.200 kg |
Utilaj in pozitie articulata (55°) | 1.600 kg | 900 kg |
A | Lungime totală cu lopată | 5021 mm | |
B | Lungime totală fără lopată | 4212 mm | |
C | Mijlocul axului până la pinii cupei | 800 mm | |
D | Ampatament | 2050 mm | |
E | Consola spate | 1249 mm | |
F | Înălțime la cabina Fobs-Rops | 2260 mm | |
J | Înălțime de lucru totală | 4664 mm | |
K | Înălțime maximă la punct pivotare cupă | 3292 / 4056 mm | |
L | Înălţimea de încărcare | 3142 / 3897 mm | |
M | Înălțime maximă de turnare | 2508 / 3272 mm | |
N | Distanța la M | 500 / 870 mm | |
O | Adâncime de săpat | 40 mm | |
P | Lățime totală standard | 1386 mm | |
Q | Ecartament | 1006 mm | |
R | Lățime la arc | 1010 mm | |
S | Garda la sol | 280 mm | |
T | Rază maximă | 2574 mm | |
U | Rază la marginea exterioară | 2967 mm | |
V | Rază interioară | 1257 mm | |
W | Unghi de îndoire | 55° | |
X | Unghi de revenire la înălțime de ridicare maximă | 47° | |
Y | Unghi benă max. | 47° | |
Z | Unghi revenire la sol | 39° | |
Volum rezervor hidraulic | 50l | ||
Volum rezervor motorina | 50l | ||
Greutate ax față | 800 kg | ||
Greutate ax spate | 1900 kg | ||
Greutate in gol | 2700 kg | ||
Greutate de operare | 3000 kg |
* Măsuri fără o greutate suplimentara
Incarcator telescopic articulat, Thaler 3248T, motor Yanmar, ridicare 2500 kg