Necesar de putere [CP] | 110 – 130 |
---|---|
Numar trupite | 3 |
Latime de taiere pe trupita [cm] | 30 – 40 – 50 |
Distanta intre trupite [m] | 1 |
Dimensiune cadru [mm] | 140 x 140 |
Latime de lucru [m] | 0.9 – 1.5 |
Adancimea de lucru [cm]* | 35 |
Productivitate [ha/h] | 0.6 – 0.8 |
Dimensiuni de gabarit in lucru [Lxlxh](m) | 3.5 x 1.8 x 1.8 |
Masa [kg] | 950 |
OPTIM 140/3