Conducte vopsite din INOX | Distanța între duze 50 cm | 4 cilindrii de rabatare | balansor hidraulic | sistem de blocare automat | protectie la strangulare | suport de duze anti-picurare
Model | Rampă | Volum util bazin (l) | Putere necesară (PS) | Greutate (kg |
---|---|---|---|---|
PROCROP M 1000 | ALPHA 12 m | 1000 | 40 | 1.165 |
PROCROP M 1500 | ALPHA 12 m | 1500 | 50 | 1.265 |
PROCROP M 1000 | ALPHA 14 m | 1000 | 40 | 1.190 |
PROCROP M 1500 | ALPHA 14 m | 1500 | 50 | 1.290 |
PROCROP M 1000 | ALPHA 15 m | 1000 | 40 | 1.200 |
PROCROP M 1500 | ALPHA 15 m | 1500 | 50 | 1.300 |
Conducte vopsite din INOX | Distanța între duze 50 cm | 4 cilindrii de rabatare | balansor hidraulic | sistem de blocare automat | protectie la strangulare | suport de duze anti-picurare
Model | Rampă | Volum util bazin (l) | Putere necesară (PS) | Greutate (kg |
---|---|---|---|---|
PROCROP M 1000 | SIGMA 15 m | 1000 | 40 | 1.250 |
PROCROP M 1500 | SIGMA 15 m | 1500 | 50 | 1.350 |
PROCROP M 1000 | SIGMA 16 m | 1000 | 40 | 1.260 |
PROCROP M 1500 | SIGMA 16 m | 1500 | 50 | 1.360 |
PROCROP M 1000 | SIGMA 18 m | 1000 | 40 | 1.280 |
PROCROP M 1500 | SIGMA 18 m | 1500 | 50 | 1.380 |
PROCROP M