Model | Rampă | Volum util bazin (l) | Putere necesară (PS) | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|
PROCROP ML 2200 | EPSILON 16 m | 2200 | 120 | 1.910 |
PROCROP ML 3000 | EPSILON 16 m | 3000 | 120 | 1.960 |
PROCROP ML 2200 | EPSILON 18 m | 2200 | 120 | 1.950 |
PROCROP ML 3000 | EPSILON 18 m | 3000 | 120 | 2.000 |
PROCROP ML 2200 | EPSILON 20 m | 2200 | 120 | 2.000 |
PROCROP ML 3000 | EPSILON 20 m | 3000 | 120 | 2.050 |
PROCROP ML