Model | Rampă | Volum util bazin (l) | Putere necesară (PS) | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|
PROCROP SX 1000 | GAMMA 16 m | 1000 | 100 | 2.050 |
PROCROP SX 1200 | GAMMA 16 m | 1200 | 110 | 2.070 |
PROCROP SX 1500 | GAMMA 16 m | 1500 | 120 | 2.100 |
PROCROP SX 1800 | GAMMA 16 m | 1800 | 140 | 2.130 |
PROCROP SX 1000 | GAMMA 18 m | 1000 | 100 | 2.070 |
PROCROP SX 1200 | GAMMA 18 m | 1200 | 110 | 2.090 |
PROCROP SX 1500 | GAMMA 18 m | 1500 | 120 | 2.120 |
PROCROP SX 1800 | GAMMA 18 m | 1800 | 140 | 2.150 |
PROCROP SX 1000 | GAMMA 21 m | 1000 | 100 | 2.350 |
PROCROP SX 1200 | GAMMA 21 m | 1200 | 110 | 2.370 |
PROCROP SX 1500 | GAMMA 21 m | 1500 | 120 | 2.400 |
PROCROP SX 1800 | GAMMA 21 m | 1800 | 140 | 2.430 |
PROCROP SX 1000 | GAMMA 24 m | 1000 | 100 | 2.450 |
PROCROP SX 1200 | GAMMA 24 m | 1200 | 110 | 2.470 |
PROCROP SX 1500 | GAMMA 24 m | 1500 | 120 | 2.500 |
PROCROP SX 1800 | GAMMA 24 m | 1800 | 140 | 2.530 |
PROCROP SX 1000 | GAMMA 27 m | 1000 | 100 | 2.500 |
PROCROP SX 1200 | GAMMA 27 m | 1200 | 110 | 2.520 |
PROCROP SX 1500 | GAMMA 27 m | 1500 | 120 | 2.550 |
PROCROP SX 1800 | GAMMA 27 m | 1800 | 140 | 2.580 |
PROCROP SX