Symbol | Szerokość (m) | Średnica pierścieni (fi) | Masa (kg) | Zapotrzebowanie mocy (KM) | Liczba pierścieni | Wydajność (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
WUC | 5,0 | 500 | 2200 | 70-100 | 93 | 3,5-5,5 |
WUC | 5,0 | 530 | 2500 | 70-100 | 95 | 3,5-5,5 |
Symbol | Szerokość (m) | Średnica pierścieni (fi) | Masa (kg) | Zapotrzebowanie mocy (KM) | Liczba pierścieni | Wydajność (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
WUC | 6,2 | 500 | 2650 | 80-110 | 117 | 4,0-6,0 |
WUC | 6,2 | 530 | 2950 | 80-110 | 119 | 4,0-6,0 |
Symbol | Szerokość (m) | Średnica pierścieni (fi) | Masa (kg) | Zapotrzebowanie mocy (KM) | Liczba pierścieni | Wydajność (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
WUC | 7,5 | 500 | 3000 | 115-135 | 143 | 5,5-7,5 |
WUC | 7,5 | 530 | 3400 | 115-135 | 149 | 5,5-7,5 |
WUC | 7,5 | 600 | 3900 | 115-135 | 149 | 5,5-7,5 |
Symbol | Szerokość (m) | Średnica pierścieni (fi) | Masa (kg) | Zapotrzebowanie mocy (KM) | Liczba pierścieni | Wydajność (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
WUC | 9,0 | 500 | 3600 | 130-160 | 167 | 6,0-9,0 |
WUC | 9,0 | 530 | 4100 | 130-160 | 177 | 6,0-9,0 |
WUC | 9,0 | 600 | 4400 | 130-160 | 177 | 6,0-9,0 |
Tavalug Cambridge WUC