Symbol | Szerokość (m) | Masa (kg) | Zapotrzebowanie mocy (KM) | Liczba pierścieni | Wydajność (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|
WK | 4,0 | 1300 | – | 38 | 4,0-5,0 |
WK | 4,5 | 1350 | – | 42 | 4,5-5,5 |
WK | 5,0 | 1400 | – | 46 | 5,0-6,0 |
WK | 6,0 | 1550 | – | 54 | 6,0-7,0 |
WK | 7,0 | 1800 | – | 64 | 7,0-8,0 |
Pierścienie Cambridge fi 450
Symbol | Szerokość (m) | Masa (kg) | Zapotrzebowanie mocy (KM) | Liczba pierścieni | Wydajność (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|
WK | 4,0 | 1600 | – | 81 | 4,0-5,0 |
WK | 4,5 | 1700 | – | 89 | 4,5-5,5 |
WK | 5,0 | 1800 | – | 97 | 5,0-6,0 |
WK | 6,0 | 2100 | – | 117 | 6,0-7,0 |
WK | 7,0 | 2300 | – | 133 | 7,0-8,0 |
Pierścienie Cambridge fi 500
Symbol | Szerokość (m) | Masa (kg) | Zapotrzebowanie mocy (KM) | Liczba pierścieni | Wydajność (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|
WK | 4,0 | 1800 | – | 75 | 4,0-5,0 |
WK | 4,5 | 1900 | – | 83 | 4,5-5,5 |
WK | 5,0 | 2050 | – | 91 | 5,0-6,0 |
WK | 6,0 | 2400 | – | 111 | 6,0-7,0 |
WK | 7,0 | 2700 | – | 127 | 7,0-8,0 |
Tavalug Crosskill WK