Simbol | Diametru | Latime de lucru (m) | Masa (kg) | Putere necesara (CP) | Numar inele | Productivitate (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
WP3S | fi 500 | 5,0 | 2300 | 85-110 | 93 | 3,5-5,5 |
WP3S | fi 530 | 5,0 | 2600 | 85-110 | 95 | 3,5-5,5 |
WP3S | fi 600 | 5,0 | 3050 | 100-130 | 93 | 3,5-5,5 |
Bara de nivelare | +400 | +35 |
Simbol | Diametru | Latime de lucru (m) | Masa (kg) | Putere necesara (CP) | Numar inele | Productivitate (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
WP3S | fi 500 | 6,2 | 2800 | 95-130 | 117 | 4,0-6,0 |
WP3S | fi 530 | 6,2 | 3150 | 95-130 | 119 | 4,0-6,0 |
WP3S | fi 600 | 6,2 | 3550 | 130-160 | 117 | 4,0-6,0 |
Bara de nivelare | +550 | +40 |
Tavalugii Cambridge model WP3S sunt tavalugi tractati cu 3 cilindrii hidraulici care realizeaza o pliere si o strangere complet hidraulica. Pot fi dotati optional cu Bara de nivelare.
Agristal WP3S – Tavalugi Cambridge