CV | RPM | KG | CM | N | N | CM | |
Turbo T 120 SR 180 | 65-80 | 540/1000 | 800 | A:182 / B:199 | 4 | n.16 n.48 | 2-7 |
Turbo T 120 SR 200 | 75-90 | 540/1000 | 850 | A:200 / B:217 | 4 | n.18 n.54 | 2-7 |
Turbo T 120 SR 220 | 80-95 | 540/1000 | 900 | A:219 / B:236 | 5 | n.20 n.60 | 2-7 |
Turbo T 120 SR 250 | 95-110 | 540/1000 | 970 | A:249 / B:276 | 5 | n.26 n.78 | 2-7 |
Turbo T 120 SR 280 | 100-120 | 540/1000 | 1080 | A:277 / B:294 | 5 | n.28 n.84 | 2-7 |
TURBO T 120 SR