CV | RPM | KG | CM | N | N | CM | |
Turbo 51 SR 105 | 20-30 | 540 | 260 | A:105 / B: 120 | 3 | 30-10 | 2-5 |
Turbo 51 SR 125 | 25-35 | 540 | 285 | A:125 / B: 140 | 3 | 36-12 | 2-5 |
Turbo 51 SR 155 | 25-40 | 540 | 320 | A:155 / B: 170 | 3 | 48-16 | 2-5 |
Turbo 51 SR 180 | 30-45 | 540 | 355 | A:180 / B: 195 | 3 | 54-18 | 2-5 |
Turbo 51 SR 200 | 35-50 | 540 | 390 | A:200 / B: 215 | 3 | 60-20 | 2-5 |
TURBO T 51 SR