Loading...

Discuri tractate cu latime de lucru cuprinsa intre 4,5 m si 7,3 m.

Modell /

Nr. Discuri (Buc.)

Latime de lucru

(cm)

Presiunea pe

fiecare disc (kg)

  Putere

necesara

(CP)

Greutate

(kg)

Productivitate

(ha/h)

APAVR-FF 32 450 270 300 – 330 8.620 3,0
APAVR-FF 36 500 251 330 – 360 9.020 3,2
APAVR-FF 40 560 238 360 – 390 9.520 3,5
APAVR-FF 44 620 228 390 – 420 10.020 3,8
APAVR-FF 48 675 217 420 – 450 10.420 4,2
APAVR-FF 52 730 211 450 – 480 10.956 4,5
QUIVOGNE APAVR-FF