Loading...

Grapele cu discuri ale producatorului francez Quivogne sunt foarte cunoscute pentru fiabilitatea si calitatea lucrarilor efectuate.

APAXR-GL cu discuri crenelate si netede* Ø 710 x 7 mm, distanta intre discuri 260 mm.

Model Latime the lucru (cm) Discuri (buc.) Presiunea / disc (kg) Greutate (kg) Lagare (buc.) Putere necesara (CP) Productivitate (ha/h)
APAXR-GL 710/52 680 52 159 8.252 16 340 – 410 4,1 – 5,0
APAXR-GL 710/56 730 56 158 8.846 20 365 – 440 4,5 – 5,5
APAXR-GL 710/60 780 60 157 9.440 20 390 – 470 4,9 – 5,9
APAXR-GL 710/64 830 64 151 9.644 20 415 – 500 5,2 – 6,2
APAXR-GL 710/68 880 68 148 10.038 24 440 – 530 5,6 – 6,6
APAXR-GL 710/72 940 72 142 10.242 24 470 – 565 5,9 – 7,0
APAXR-GL 710/76 990 76 138 10.446 24 495 – 600 6,3 – 7,4

APAXR-GL cu discuri crenelate si netede* Ø 660 x 6 mm, distanta intre discuri 230 mm

Model Latime de lucru (cm) Discuri (buc.) Presiunea / disc (kg) Greutate (kg) Lagare (St.) Putere necesara (CP) Productivitate (ha/h)
APAXR-GL 660/52 600 52 150 7.810 16 300 – 360 4,1 – 5,0
APAXR-GL 660/56 650 56 150 8.370 20 325 – 390 4,5 – 5,5
APAXR-GL 660/60 690 60 149 8.930 20 345 – 415 4,9 – 5,9
APAXR-GL 660/64 740 64 142 9.100 20 370 – 445 5,2 – 6,2
APAXR-GL 660/68 780 68 139 9.460 24 390 – 470 5,6 – 6,6
APAXR-GL 660/72 830 72 134 9.630 24 415 – 500 5,9 – 7,0
APAXR-GL 660/76 870 76 129 9.800 24 435 – 520 6,3 – 7,4
APAXR-GL 660/80 920 80 125 10.000 24 460 – 550 6,6 – 7,8
APAXR-GL 660/84 970 84 121 10.160 24 485 – 600 7,0 – 8,2
QUIVOGNE APAXR-GL