Grapele cu discuri ale producatorului francez Quivogne sunt foarte cunoscute pentru fiabilitatea si calitatea lucrarilor efectuate.
APAXR-MONO cu discuri crenelate si netede* Ø 710 x 7 mm, distanta intre discuri 260 mm
| Model | Latime de lucru (cm) | Discuri (buc.) | Presiunea / disc (kg) | Lagare (buc.) | Putere necesara (CP) | Greutate (kg) | Productivitate (ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APAXR-MONO 710/32 | 420 | 32 | 155 | 8 | 180 – 230 | 4.970 | 2,7 – 3,2 |
| APAXR-MONO 710/36 | 470 | 36 | 146 | 10 | 195 – 260 | 5.254 | 3,0 – 3,6 |
| APAXR-MONO 710/40 | 520 | 40 | 140 | 12 | 220 – 290 | 5.588 | 3,3 – 4,0 |
| APAXR-MONO 710/44 | 570 | 44 | 132 | 12 | 240 – 310 | 5.822 | 3,5 – 4,4 |
| APAXR-MONO 710/48 | 630 | 48 | 127 | 16 | 260 – 340 | 6.106 | 3,8 – 4,8 |
| APAXR-MONO 710/52 | 680 | 52 | 124 | 16 | 280 – 370 | 6.440 | 4,1 – 5,1 |
APAXR-MONO cu discuri crenelate si netede* Ø 660 x 6 mm, distanta intre discuri 230 mm
| Model | Latime de lucru (cm) | Discuri (buc.) | Presiunea / disc (kg) | Lagare (buc.) | Putere necesara (CP) | Greutate (kg) | Productivitate (ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APAXR-MONO 660/32 | 370 | 32 | 147 | 8 | 170 – 220 | 4.698 | 2,5 – 3,0 |
| APAXR-MONO 660/36 | 410 | 36 | 137 | 10 | 185 – 250 | 4.948 | 3,0 – 3,6 |
| APAXR-MONO 660/40 | 460 | 40 | 131 | 12 | 210 – 280 | 5.248 | 3,3 – 4,0 |
| APAXR-MONO 660/44 | 500 | 44 | 124 | 12 | 230 – 300 | 5.448 | 3,5 – 4,4 |
| APAXR-MONO 660/48 | 550 | 48 | 119 | 16 | 250 – 330 | 5.698 | 3,8 – 4,8 |
| APAXR-MONO 660/52 | 600 | 52 | 115 | 16 | 270 – 360 | 5.998 | 4,1 – 5,1 |
| APAXR-MONO 660/56 | 650 | 56 | 112 | 16 | 300 – 390 | 6.298 | 4,4 – 5,5 |
QUIVOGNE APAXR-MONO
