Grapele cu discuri ale producatorului francez Quivogne sunt foarte cunoscute pentru fiabilitatea si calitatea lucrarilor efectuate.
Modell /
Nr. discuri (Buc.) |
Latime de lucru
(cm) |
Greutatea pe
fiecare disc (kg) |
Lager
(St.) |
Putere necesara
(CP) |
Greutate
(kg) |
Productivitate
(ha/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
APFL-FF-H 14 | 200 | 226 | 6 | 120 – 140 | 3.170 | 1,5 |
APFL-FF-H 16 | 225 | 208 | 6 | 140 – 160 | 3.326 | 1,7 |
APFL-FF-H 18 | 255 | 193 | 6 | 160 – 180 | 3.482 | 1,9 |
APFL-FF-H 20 | 280 | 182 | 6 | 180 – 200 | 3.638 | 2,1 |
APFL-FF-H 22 | 310 | 172 | 6 | 200 – 220 | 3.793 | 2,3 |
APFL-FF-H 24 | 340 | 168 | 8 | 220 – 240 | 4.030 | 2,5 |
APFL-FF-H 26 | 370 | 174 | 8 | 240 – 260 | 4.536 | 2,7 |
APFL-FF-H 28 | 400 | 168 | 8 | 260 – 280 | 4.691 | 2,9 |
APFL-FF-H 30 | 425 | 164 | 10 | 280 – 300 | 4.910 | 3,1 |
APFL-FF-H 32 | 450 | 160 | 10 | 300 – 320 | 5.129 | 3,3 |
QUIVOGNE APFL-FF-H