Discuri cu latime de lucru de la 2m la 4,5 m.
Model /
Nr. discuri (Buc.) |
Latime de lucru
(cm) |
Greutatea presiunii
pe fiecare disc (kg) |
Lager
(St.) |
Putere necesara
(CP.) |
Greutate
(kg) |
Productivitate
(ha/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
APFL-FF-M 14 | 200 | 205 | 6 | 120 – 140 | 2.870 | 1,5 |
APFL-FF-M 16 | 225 | 189 | 6 | 140 – 160 | 3.026 | 1,7 |
APFL-FF-M 18 | 255 | 177 | 6 | 160 – 180 | 3.182 | 1,9 |
APFL-FF-M 20 | 280 | 167 | 6 | 180 – 200 | 3.338 | 2,1 |
APFL-FF-M 22 | 310 | 159 | 6 | 200 – 200 | 3.493 | 2,3 |
APFL-FF-M 24 | 340 | 155 | 8 | 220 – 240 | 3.730 | 2,5 |
APFL-FF-M 26 | 370 | 163 | 8 | 240 – 260 | 4.236 | 2,7 |
APFL-FF-M 28 | 400 | 157 | 8 | 260 – 280 | 4.391 | 2,9 |
APFL-FF-M 30 | 425 | 154 | 10 | 280 – 300 | 4.610 | 3,1 |
APFL-FF-M 32 | 450 | 151 | 10 | 300 – 320 | 4.829 | 3,3 |
QUIVOGNE APFL-FF-M