| Tip | Numar de trupite* | Putere necesara (CP) | Distanta intre trupite | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ATLANT 180 – 5 / 5 | 5 | 140 – 200 | 100 | 2.790 |
| ATLANT 180 – 6+ / 6 (5+1) | 6 (5+1) | 180 – 240 | 100 | 3.150 |
| ATLANT 180 – 6 / 6 | 6 | 180 – 240 | 100 | 3.146 |
| ATLANT 180 – 7+ / 7 (6+1) | 7 (6+1) | 230 – 290 | 100 | 3.450 |
| ATLANT 180 – 8+ / 8 (6+1+1) | 8 (6+1+1) | 270 – 300 | 100 | 3.730 |
| ATLANT 180 – 9+ / 9 (6+1+1+1) | 9 (6+1+1+1) | 300 – 360 | 100 | 4.000 |
ATLANT 180
