| Model | AT25 | AT27 | AT30 | ATD30 | AT40 |
| Szerokość robocza [m] | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| Liczba talerzy [szt.] | 20 | 22 | 24 | 24 | 36 |
| Talerze [mm] | 510/560 | ||||
| Waga* [kg] | 1190 | 1220 | 1270 | 1400 | 1800 |
| Wydajność [ha/h] | 1.6-2.5 | 1.8-2.7 | 2.1-3.0 | 2.1-3.0 | 2.7-4.0 |
| Moc [KM] | 90-120 | 100-130 | 110-150 | 110-150 | 130-150 |
| Maszyna | ASTRA | OZYRYS | BRUTUS | OBALIX 2G | MAMUT | SHORTI | ATOM | MATADOR | CENTAUR |
| Wał Packera 500mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Dyskowy 600mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Crosskill 400mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Crosskill 600mm | Ο | ||||||||
| Wał Gumowy 500mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Gumowy 700mm | Ο | ||||||||
| Wał Sprężynowy 500mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Daszkowy 500mm | Ο | ||||||||
| Wał Daszkowy 600mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Teownikowy 500mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Teownikowy 600mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Rurowy 500mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Rurowy 600mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Piasta bezobsługowa | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||
| Hydropak | Ο | Ο | Ο | Ο |
AWEMAK ASTRA
