| Tabela dostępnych wałów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maszyna | ASTRA | OZYRYS | BRUTUS | OBALIX 2G | MAMUT | SHORTI | ATOM | MATADOR | CENTAUR |
| Wał Packera 500mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Dyskowy 600mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Crosskill 400mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Crosskill 600mm | Ο | ||||||||
| Wał Gumowy 500mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Gumowy 700mm | Ο | ||||||||
| Wał Sprężynowy 500mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Daszkowy 500mm | Ο | ||||||||
| Wał Daszkowy 600mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Teownikowy 500mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Teownikowy 600mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Rurowy 500mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Wał Rurowy 600mm | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Piasta bezobsługowa | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||
| Hydropak | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||
| Brona talerzowa Ozyrys | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | BT25 | BT27 | BT30 | BTH40 | BTH45 | BTH50 | BTH60 |
| Szerokość robocza [m] | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| Liczba talerzy [szt.] | 20 | 22 | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 |
| Talerze [mm] | 510/560/610 | ||||||
| Średnica wału [mm] | 500/600 | ||||||
| Waga* [kg] | 1260 | 1290 | 1350 | 1900 | 2000 | 2500 | 2700 |
| Prędkość robocza [km/h] | 7-10 | ||||||
| Moc [KM] | 70-90 | 75-100 | 80-110 | 120-150 | 130-150 | 140-180 | 160-190 |
AWEMAK OZYRYS BTH
