| Brona talerzowa składana hydraulicznie półzawieszana OZYRYS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | BTHD40 | BTHD45 | BTHD50 | BTHD60 |
| Szerokość robocza [m] | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| Liczba talerzy [szt.] | 32 | 36 | 40 | 48 |
| Talerze [mm] | 510/560/610 | |||
| Średnica wału [mm] | 500/600 | |||
| Waga* [kg] | 3200 | 3600 | 3900 | 4300 |
| Prędkość robocza [km/h] | 7-10 | |||
| Moc [KM] | 110-150 | 120-150 | 135-180 | 150-190 |
AWEMAK OZYRYS BTHD
