| Dane techniczne- Pług dłutowy RAMBO | |||
|---|---|---|---|
| Model | PR 25.5 | PT 30.7 | PR 40.0 |
| Szerokość robocza [m] | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| Liczba redlic [szt.] | 5 | 7 | 8 |
| Głębokość pracy [cm] | 10-65 | ||
| Waga* [kg] | 2100 | 2300 | 3100 |
| Moc [KM] | 160-230 | 240-290 | 270-370 |
| Wydajność [ha/h] | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.5-4.0 |
AWEMAK RAMBO
