COMPACT+ cu discuri crenelate si netede* Ø 710 x 7 mm, spatiu intre discuri 260 mm
Model | Latime de lucru (cm) | Discuri (buc.) | Presiunea / disc (kg) | Lagare (St.) | Putere / necesara (CP) | Greutate (kg) | Productivitate (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compact+ 710/28 | 370 | 28 | 131 | 8 | 120 – 170 | 3.658 | 2,7 – 3,2 |
Compact+ 710/32 | 420 | 32 | 120 | 8 | 140 – 195 | 3.842 | 3,0 – 3,6 |
Compact+ 710/36 | 470 | 36 | 114 | 10 | 160 – 220 | 4.106 | 3,3 – 4,0 |
Compact+ 710/40 | 520 | 40 | 109 | 12 | 170 – 240 | 4.350 | 3,5 – 4,4 |
COMPACT+ cu discuri crenelate si netede* Ø 660 x 6 mm, spatiu intre discuri 230 mm
Model | Latime de lucru (cm) | Discuri (buc.) | Presiunea / disc (kg) | Lagare (St.) | Putere necesara (CP) | Greutate (kg) | Productivitate (ha/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compact+ 660/28 | 320 | 28 | 122 | 8 | 110 – 160 | 3.420 | 2,5 – 3,2 |
Compact+ 660/32 | 370 | 32 | 112 | 8 | 130 – 185 | 3.570 | 2,7 – 3,5 |
Compact+ 660/36 | 420 | 36 | 106 | 10 | 150 – 210 | 3.800 | 2,9 – 3,8 |
Compact+ 660/40 | 460 | 40 | 100 | 12 | 160 – 230 | 4.010 | 3,2 – 4,2 |
QUIVOGNE COMPACT +