NSL / 2-reihig
| Modell / Zinken (St.) |
Arbeitsbreite (cm) |
Walze | Ausführung | Gewicht (kg) |
Kraftbedarf (PS) |
|---|---|---|---|---|---|
| NSL 11 | 300 | Rohrstabwalze Ø 450 mm |
starr | 1.405 | 100 – 130 |
| NSL 13 | 350 | Rohrstabwalze Ø 450 mm |
starr | 1.615 | 130 – 170 |
| NSL 15 | 410 | Rohrstabwalze Ø 540 mm |
hydr. klappbar | 2.150 | 170 – 210 |
| NSL 17 | 470 | Rohrstabwalze Ø 540 mm |
hydr. klappbar | 2.350 | 210 – 250 |
| NSL 19 | 530 | Rohrstabwalze Ø 540 mm |
hydr. klappbar | 2.550 | 250 – 300 |
NSL / 3-reihig
| Modell / Zinken (St.) |
Arbeitsbreite (cm) |
Walze | Ausführung | Gewicht (kg) |
Kraftbedarf (PS) |
|---|---|---|---|---|---|
| NSL 11 | 300 | Rohrstabwalze Ø 450 mm |
starr | 1.580 | 100 – 130 |
| NSL 13 | 350 | Rohrstabwalze Ø 450 mm |
starr | 1.818 | 130 – 170 |
| NSL 15 | 410 | Rohrstabwalze Ø 540 mm |
hydr. klappbar | 2.500 | 170 – 210 |
| NSL 17 | 470 | Rohrstabwalze Ø 540 mm |
hydr. klappbar | 2.700 | 210 – 250 |
Cultivator QUIVOGNE NSL
