DISKATOR 610 rigid, discuri Ø 610х6 mm, Tavalug TUBULAR Ø 600 mm
| Model / Latimea de lucru (cm) | Discuri (nr.) | Putere necesara (CP) | Greutate (kg) | Productivitate (ha/h) |
|---|---|---|---|---|
| Diskator 610 / 300 | 22 | 90 – 120 | 2.260 | 3,8 |
| Diskator 610 / 400 | 30 | 130 – 170 | 3.060 | 5,0 |
DISKATOR 610 strangere hidraulica, discuri Ø 610х6 mm, Tavalug Tube roller Ø 600 mm<
| Model / Latimea de lucru (cm) | Discuri (nr.) | Putere necesara (CP) | Greutate (kg) | Productivitate (ha/h) |
|---|---|---|---|---|
| Diskator 610 / 400 H | 30 | 130 – 170 | 3.900 | 5,0 |
| Diskator 610 / 450 H | 34 | 150 – 200 | 4.300 | 6,0 |
| Diskator 610 / 500 H | 38 | 175 – 225 | 4.700 | 7,0 |
| Diskator 610 / 550 H | 42 | 200 – 270 | 5.100 | 7,7 |
| Diskator 610 / 600 H | 46 | 220 – 300 | 5.500 | 8,5 |
QUIVOGNE DISKATOR 610
