DISKATOR S CU strangere hidraulica, cu discuri crenelate Ø 450 x 5 mm si tavalug Z-roller Ø 500 mm
| Model | Latime de lucru (cm) | Discuri (buc.) | Putere necesara (CP) | Greutate (kg) | Productivitate (ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| DISKATOR S 400/4H | 400 | 32 | 120 – 160 | 2.458 | 7,0 |
| DISKATOR S 500/4H | 500 | 40 | 150 – 200 | 2.878 | 8,5 |
| DISKATOR S 600/4H | 600 | 48 | 180 – 250 | 3.230 | 10,2 |
DISKATOR S strangere hidraulica, cu discuri crenelate Ø 565 x 5 mm si tavalug Z-roller Ø 500 mm
| Model | Latime de lucru (cm) | Discuri (buc.) | Putere necesara (CP) | Greutate (kg) | Productivitate (ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| DISKATOR S 400/5H | 400 | 32 | 120 – 160 | 2.618 | 7,0 |
| DISKATOR S 500/5H | 500 | 40 | 150 – 200 | 3.078 | 8,5 |
| DISKATOR S 600/5H | 600 | 48 | 180 – 250 | 3.470 | 10,2 |
QUIVOGNE DISKATOR S pliabil hidraulic
