Loading...

DISKATOR SL cu discuri crenelate Ø 565 x 6 mm si grapa cu dinti + tavalug tubular Ø 540 mm

Model Latime de lucru (cm) Discuri (buc.) Putere necesara (CP) Greutate (kg) Productivitate (ha/h)
DISKATOR SL 600 600 48 210 – 300 8.538 10,2
DISKATOR SL 700 700 56 245 – 350 9.018 12,0
DISKATOR SL 800 800 64 280 – 400 9.506 13,6
DISKATOR SL 900 900 72 315 – 450 10.200 15,3
DISKATOR SL 1000 1000 80 350 – 500 10.458 17,0
DISKATOR SL 1200 1200 96 420 – 600 10.926 20,4
QUIVOGNE DISKATOR SL