| Capacitate ridicare maxima: 2500 kg | ||
| Complet strans | Complet destins | |
| Capacitate de incarcare furci paleti pe brat telescopic | 1.550 kg | 58- kg |
| A | Lungime totală cu lopată | 4030 mm | |
| B | Lungime totală fără lopată | 3360 mm | |
| C | Centrul axului până la pinii cupei | 660 mm | |
| D | Ampatament | 2040 mm | |
| E | Consola spate | 450 mm | |
| F | Înălțime la cabina | 1940 mm | |
| G | Înălțime scaun | 1000 mm | |
| H | Înălțime maximă la punct pivotare cupă | 4900 mm | |
| I | Înălţimea de încărcare | 3400 / 4800 mm | |
| J | Înălțima maximă de turnare la 68 | 2620 / 4000 mm | |
| K | Distanța la 68 | 290 mm | |
| L | Adâncime de săpat | 880 mm | |
| M | Lățime totală standard | 1640 mm | |
| N | Ecartament | 1400 mm | |
| O | Lățime la arc | 40 mm | |
| P | Garda la sol | 260 mm | |
| Q | Rază maximă | 940 mm | |
| R | Rază la marginea exterioară | 4 x 38° | |
| S | Rază interioară | 68° | |
| T | Unghi de îndoire | 46° | |
| U | Ax față | 1400 kg | |
| V | Ax spate. | 1500 kg | |
| W | Greutate în gol | 2900 kg | |
| X | Greutate totală | 3200 kg | |
| Volum rezervor motorina | 50l | ||
| Greutate ax față | 50l | ||
| Greutate ax spate | 2500 kg | ||
| Greutate in gol | 1550 kg | ||
| Greutate de operare | 580 kg |
* Măsuri fără o greutate suplimentară
Incarcator telescopic, Thaler 48T18, motor Yanmar, ridicare 1550 kg la 4,9 metrii
