| FRAME | ||||||
| HP | RPM | CM | MM | CM | KG | |
| MBE-3 165 | 30-50 | 540 | 165 | 41 | 60 | 160 |
| MBE-3 230 | 35-50 | 540 | 230 | 41 | 60 | 179 |
| MBE-3 280 | 40-60 | 540 | 280 | 41 | 60 | 199 |
| MBE-3 330 | 50-70 | 540 | 330 | 41 | 60 | 219 |
| MBE-3 440 | 60-80 | 540 | 440 | 41 | 60 | 288 |
| MBE-3 310-p* | 50-70 | 540 | 310 (254) | 41 | 60 | 250 |
| MBE-3 440-p* | 50-70 | 540 | 440 (346) | 41 | 60 | 325 |
* manual folding
| ELEMENT | |||||||
| CM | N | N | RPM | CM | 4-Z | 6-Z | |
| stretto | 13-19 | 4 – 8 | 6 – 12 | 369 | 5-15 | 65 | 71 |
| medio | 20-35 | 4 – 16 | 6 – 24 | 369 | 5-15 | 76 | 81 |
| largo | 40-50 | 4 – 24 | 6 – 36 | 369 | 5-15 | 86 | 91 |
MBE-3
