| FRAME | ||||||
| HP | RPM | CM | MM | CM | KG | |
| MG-4 220 | 40-50 | 540 | 165 | 46 | 78 | 160 |
| MG-4 280 | 40-50 | 540 | 230 | 46 | 78 | 179 |
| MG-4 360 | 40-60 | 540 | 280 | 46 | 78 | 199 |
| MG-4 440 | 50-80 | 540 | 330 | 46 | 78 | 219 |
| MG-4 310-p* | 50-80 | 540 | 310 (254) | 46 | 78 | 250 |
* manual folding
| ELEMENT | ||||||||
| CM | N | N | RPM | CM | 4-Z | 6-Z | ||
| stretto | 4-Z/6-Z | 25-40 | 4 – 8 | 6 – 12 | 360 | 5-15 | 75 | 80 |
| medio | 4-Z/6-Z | 40-55 | 4 – 16 | 6 – 24 | 360 | 5-15 | 90 | 95 |
| largo | 4-Z/6-Z | 55-70 | 4 – 24 | 6 – 36 | 360 | 5-15 | 105 | 110 |
| extra largo | 4-Z/6-Z | 75-90 | 4 – 32 | 6 – 48 | 360 | 5-15 | 125 | 130 |
MG – 4
