MONODISC-X cu discuri crenelate si netede Ø 710 x 7 mm, distanta intre discuri 260 mm
| Model | Latime de lucru (cm) | Discuri (buc.) | Presiunea / disc (kg) | Lagare (buc.) | Putere necesara (CP) | Greutate (kg) | Productivitate (ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONODISC-X 710/32 | 420 | 32 | 134 | 8 | 150 – 200 | 4.292 | 2,7 – 3,2 |
| MONODISC-X 710/36 | 470 | 36 | 128 | 10 | 160 – 220 | 4.616 | 3,4 – 3,9 |
| MONODISC-X 710/40 | 520 | 40 | 124 | 12 | 180 – 250 | 4.966 | 3,7 – 4,3 |
| MONODISC-X 710/44 | 570 | 44 | 118 | 12 | 195 – 270 | 5.170 | 4,0 – 5,0 |
| MONODISC-X 710/48 | 630 | 48 | 116 | 16 | 215 – 295 | 5.574 | 4,4 – 5,5 |
MONODISC-X cu discuri crenelate si netede Ø 660 x 6 mm, distanta intre discuri 230 mm<
| Model | Latime de lucru (cm) | Discuri (buc.) | Presiunea / disc (kg) | Lagare (buc.) | Putere necesara (CP) | Greutate (kg) | Productivitate (ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONODISC-X 660/32 | 370 | 32 | 126 | 8 | 140 – 190 | 4.020 | 2,5 – 3,0 |
| MONODISC-X 660/36 | 410 | 36 | 120 | 10 | 150 – 210 | 4.310 | 3,0 – 3,6 |
| MONODISC-X 660/40 | 460 | 40 | 115 | 12 | 170 – 240 | 4.580 | 3,3 – 4,0 |
| MONODISC-X 660/44 | 500 | 44 | 108 | 12 | 185 – 260 | 4.750 | 3,5 – 4,4 |
| MONODISC-X 660/48 | 550 | 48 | 108 | 16 | 205 – 285 | 5.166 | 3,8 – 4,8 |
| MONODISC-X 660/52 | 600 | 52 | 107 | 16 | 220 – 310 | 5.582 | 4,1 – 5,1 |
QUIVOGNE MONODISC-X
