| Necesar de putere [CP] | 90 – 110 |
|---|---|
| Numar trupite | 3 |
| Latime de taiere pe trupita [cm] | 30 – 40 – 50 |
| Distanta intre trupite [m] | 0.97 |
| Dimensiune cadru [mm] | 110 x 110 |
| Latime de lucru [m] | 0.9 – 1.5 |
| Adancimea de lucru [cm]* | 30 |
| Productivitate [ha/h] | 0.6 – 0.8 |
| Dimensiuni de gabarit in lucru [Lxlxh](m) | 3.4 x 1.8 x 1.8 |
| Masa [kg] | 750 |
OPTIM 110/3
