| Necesar de putere [CP] | 140 – 170 |
|---|---|
| Numar trupite | 4 |
| Latime de taiere pe trupita [cm] | 30 – 40 – 50 |
| Distanta intre trupite [m] | 1 |
| Dimensiune cadru [mm] | 140 x 140 |
| Latime de lucru [m] | 1.2 – 2 |
| Adancimea de lucru [cm]* | 35 |
| Productivitate [ha/h] | 0.8 – 1.4 |
| Dimensiuni de gabarit in lucru [Lxlxh](m) | 4.5 x 1.8 x 1.8 |
| Masa [kg] | 1200 |
OPTIM 140/4
