| Necesar de putere [CP] | 180 – 210 |
|---|---|
| Numar trupite | 5 |
| Latime de taiere pe trupita [cm] | 30 – 40 – 50 |
| Distanta intre trupite [m] | 1 |
| Dimensiune cadru [mm] | 140 x 140 |
| Latime de lucru [m] | 1.5 – 2.5 |
| Adancimea de lucru [cm]* | 35 |
| Productivitate [ha/h] | 1 – 1.7 |
| Dimensiuni de gabarit in lucru [Lxlxh](m) | 5.5 x 1.8 x 1.8 |
| Masa [kg] | 1435 |
OPTIM 140/5
