PROSOIL XL PLUS mit Rohrstabwalze Ø 460 mm
| Typ | Arbeitsbreite (cm) | Zinkenträger / Zinken (St.) | Kraftbedarf (PS) | Gewicht (kg) | Flächenleistung (ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| PROSOIL XL 300 PLUS | 300 | 12/24 | 100 – 250 | 1.365 | 1,5 – 2,4 |
| PROSOIL XL 350 PLUS | 350 | 14/28 | 125 – 250 | 1.500 | 1,8 – 2,8 |
| PROSOIL XL 400 PLUS | 400 | 16/32 | 140 – 250 | 1.700 | 2,0 – 3,2 |
PROSOIL XL PLUS mit Spiralwalze Ø 480 mm
| Typ | Arbeitsbreite (cm) | Zinkenträger / Zinken (St.) | Kraftbedarf (PS) | Gewicht (kg) | Flächenleistung (ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| PROSOIL XL 300 PLUS | 300 | 12/24 | 100 – 250 | 1.400 | 1,5 – 2,4 |
| PROSOIL XL 350 PLUS | 350 | 14/28 | 125 – 250 | 1.580 | 1,8 – 2,8 |
| PROSOIL XL 400 PLUS | 400 | 16/32 | 140 – 250 | 1.760 | 2,0 – 3,2 |
PROSOIL XL PLUS mit Zahnpackerwalze Ø 500 mm
| Typ | Arbeitsbreite (cm) | Zinkenträger / Zinken (St.) | Kraftbedarf (PS) | Gewicht (kg) | Flächenleistung (ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| PROSOIL XL 300 PLUS | 300 | 12/24 | 100 – 250 | 1.610 | 1,5 – 2,4 |
| PROSOIL XL 350 PLUS | 350 | 14/28 | 125 – 250 | 1.760 | 1,8 – 2,8 |
| PROSOIL XL 400 PLUS | 400 | 16/32 | 140 – 250 | 2.000 | 2,0 – 3,2 |
PROSOIL XL PLUS
