| Tip / Latime de lucru (cm) / Randuri | Distanta intre randuri (cm) | Putere minima necesara (CP) | Greutate (kg) | Productivitate (ha/h) |
|---|---|---|---|---|
| PROSEM K 255/4 | 33 – 75 | 50 | 945 | 1,5 – 2,0 |
| PROSEM K 255/6 | 33 – 45 | 60 | 1.185 | 1,5 – 2,0 |
| PROSEM K 300/4 | 70 / 75 | 50 | 960 | 1,8 – 2,4 |
| PROSEM K 300/5 | 33 – 68 | 60 | 1.080 | 1,8 – 2,4 |
| PROSEM K 300/6 | 33 – 55 | 70 | 1.200 | 1,8 – 2,4 |
| PROSEM K 350/6 | 33 – 65 | 70 | 1.211 | 2,1 – 2,8 |
| PROSEM K 410/6 | 33 – 75 | 70 | 1.225 | 2,4 – 3,2 |
| PROSEM K 450/6 | 33 – 80 | 70 | 1.250 | 2,7 – 3,6 |
| PROSEM K 450/7 | 33 – 70 | 80 | 1.356 | 2,7 – 3,6 |
| PROSEM K 600/8 | 33 – 80 | 90 | 1.490 | 3,6 – 4,8 |
| PROSEM K 600/12 | 33 – 50 | 120 | 1.975 | 3,6 – 4,8 |
| PROSEM K 900/12 | 50 – 75 | 140 | 2.242 | 4,8 – 6,0 |
QUIVOGNE PROSEM K
