SOL-X cu discuri crenelate si netede* Ø 710 x 7 mm, spatiu intre discuri 260 mm
| Model | Latime de lucru (cm) | Discuri (buc.) | Presiunea / disc (kg) | Lagare (St.) | Putere necesara (CP) | Greutate (kg) | Productivitate (ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-X 710/24 | 320 | 24 | 152 | 8 | 120 – 160 | 3.644 | 2,1 – 2,6 |
| SOL-X 710/28 | 370 | 28 | 140 | 8 | 130 – 180 | 3.928 | 2,5 – 3,0 |
| SOL-X 710/32 | 420 | 32 | 132 | 8 | 150 – 200 | 4.212 | 2,7 – 3,2 |
| SOL-X 710/36 | 470 | 36 | 126 | 10 | 160 – 220 | 4.546 | 3,4 – 3,9 |
SOL-X cu discuri crenelate si netede* Ø 660 x 6 mm, spatiu intre discuri 230 mm
| Model | Latime de lucru (cm) | Discuri (buc.) | Presiunea / disc (kg) | Lagare (St.) | Putere necesara (CP) | Greutate (kg) | Productivitate (ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-X 660/24 | 280 | 24 | 143 | 8 | 110 – 150 | 3.440 | 1,9 – 2,3 |
| SOL-X 660/28 | 320 | 28 | 132 | 8 | 120 – 170 | 3.690 | 2,1 – 2,6 |
| SOL-X 660/32 | 370 | 32 | 123 | 8 | 140 – 190 | 3.940 | 2,5 – 3,0 |
| SOL-X 660/36 | 420 | 36 | 118 | 10 | 150 – 210 | 4.240 | 3,0 – 3,6 |
QUIVOGNE SOL-X
