| Necesar de putere [CP] | 120 – 140 |
|---|---|
| Latime de lucru [m] | 3 |
| Tipul utilajului | purtat |
| Numar organe active | 14 |
| Adancime de lucru [cm]* | 2 – 12 |
| Productivitate [ha/h] | 2.1 – 3.7 |
| Viteza de lucru [km/h] | 10 – 15 |
| Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m) | 2.9 x 3 x 1.4 |
| Dimensiuni de gabarit în transport [Lxlxh](m) | 2.9 x 3 x 1.4 |
| Masa [kg] | 1725 |
* in functie de conditiile de sol
SOLARIS 3
