| Necesar de putere [CP] | 140 – 160 |
|---|---|
| Latime de lucru [m] | 4 |
| Tipul utilajului | purtat |
| Numar organe active | 16 |
| Adancime de lucru [cm]* | 2 – 12 |
| Productivitate [ha/h] | 2.8-4.9 |
| Viteza de lucru [km/h] | 10 – 15 |
| Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m) | 2.9 x 4 x 1.4 |
| Dimensiuni de gabarit în transport [Lxlxh](m) | 2.9 x 4 x 1.4 |
| Masa [kg] | 2200 |
* in functie de conditiile de sol
SOLARIS 4
