Necesar de putere [CP] | 170 – 200 |
---|---|
Numarul de randuri | 48 |
Distributia semintelor | cilindru cu pinteni dublu |
Distanta dintre randuri [cm] | 12.5 |
Reglare debit seminte | cutie de viteza cu 72 de trepte |
Adancimea de lucru [cm]* | 2 – 8 continuu |
Tipul brazdarelor de seminte | dublu disc |
Capacitate buncar seminte [dm3] | 1200 |
Viteze de lucru [km/h] | 5 – 10 |
Viteza de transport [km/h] | 15 |
Productivitate [ha/h] | 2.5 – 4.5 |
Dimensiuni de gabarit in lucru [Lxlxh](m) | 1.9 x 7.3 x 1.9 |
Masa [kg] | 2400 |
Semanatoare SUP 48 DKL