| ymbol | Średnica Pierścieni(fi) | Szerokość (m) | Masa (kg)) | Zapotrzebowanie mocy (KM) | Liczba pierścieni | Wydajność (ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP | 500 | 3,0 | 1100 | 65-75 | 51 | 2,5-3,0 |
| WP | 530 | 3,0 | 1300 | 65-75 | 53 | 2,5-3,0 |
| WP | 600 | 3,0 | 1450 | 65-75 | 51 | 2,5-3,0 |
| włóka | +130 | +25 |
| Symbol | Średnica Pierścieni(fi) | Szerokość (m) | Masa (kg)) | Zapotrzebowanie mocy (KM) | Liczba pierścieni | Wydajność (ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP | 500 | 3,4 | 1250 | 70-80 | 59 | 2,7-3,3 |
| WP | 530 | 3,4 | 1450 | 70-80 | 61 | 2,7-3,3 |
| WP | 600 | 3,4 | 1600 | 70-80 | 59 | 2,7-3,3 |
| włóka | +150 | +30 |
Tavalug Frontal WUC
