| Model | U50 ROPS | U50 CABIN | U60 ROPS | U60 CABIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni si greutate | Lungime totala (mm) | 3434 | 3434 | 3434 | 3434 |
| Latime totala cu anvelope (mm) | 1669 | 1669 | 1699 | 1699 | |
| Ampatament (mm) | 1930 | 1930 | 2047 | 2047 | |
| Inaltime totala cu ROPS (mm) | 2598 | 2403 | 2598 | 2426 | |
| Greutate totala fara sarcini (kg) | 1952 | 2195 | 1945 | 2200 | |
| Anvelope | Fata | 9.5-20 | 11.2-20 | ||
| Spate | 13.6-28 | 14.9-28 | |||
| PTO | Tip (optiuni) | Independent / GSP | Independent / GSP | ||
| Turatie (rpm) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | |||
| Sistem Hidraulic | Control system (options) | Position / Draft | Position / Draft | ||
| Iesiri hidraulice (optiuni) | 4 (front), 4 (rear) | 4 (front), 4 (rear) | |||
| Motor | Putere CP (kW) | 47(35) | 56(41.6) | ||
| Putere nominala (rpm) | 2600 | 2600 | |||
| Sistem de deplasare | Tip transmisie (optiuni) | Synchro shuttle | Synchro shuttle | ||
| Viteze | 32Fx16R | 32Fx16R | |||
| Viteza de deplasare (Km/h) | 0.19~27.9 | 0.2~29.3 | |||
Tractor LS Mtron U60 Cabina
