| Necesar de putere [CP] | 80 – 100 |
|---|---|
| Latime de lucru [m] | 3.2 |
| Adancimea de lucru [cm]* | 2 – 12 |
| Productivitate [ha/h] | 1.1 – 1.8 |
| Viteza de lucru [km/h] | 5 – 8 |
| Dimensiuni de gabarit in lucru [Lxlxh](m) | 3.1 x 3.4 x 1.1 |
| Dimensiuni de gabarit in transport [Lxlxh](m) | 3.1 x 3.4 x 1.1 |
| Masa [kg] | 950 |
* in functie de conditiile de sol
VM 321
