| Necesar de putere [CP] | 150 – 180 |
|---|---|
| Latime de lucru [m] | 6 |
| Adancimea de lucru [cm]* | 2 – 12 |
| Productivitate [ha/h] | 3 – 4.2 |
| Viteza de lucru [km/h] | 5 – 8 |
| Dimensiuni de gabarit in lucru [Lxlxh](m) | 5.9 x 6 x 1.3 |
| Dimensiuni de gabarit in transport [Lxlxh](m) | 5.9 x 3 x 2 |
| Masa [kg] | 3450 |
* in functie de conditiile de sol
VM 6
