Model | Rampă | Volum util bazin (l) | Putere necesară (PS) | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|
PROCROP MX 2200 | EPSILON 21 m | 2200 | 120 | 2.215 |
PROCROP MX 3000 | EPSILON 21 m | 3000 | 120 | 2.265 |
PROCROP MX 2200 | ZETA 24 m | 2200 | 120 | 2.430 |
PROCROP MX 3000 | ZETA 24 m | 3000 | 120 | 2.480 |
PROCROP MX 2200 | ZETA 27 m | 2200 | 120 | 2.500 |
PROCROP MX 3000 | ZETA 27 m | 3000 | 120 | 2.550 |
PROCROP MX 2200 | ZETA 28 m | 2200 | 120 | 2.515 |
PROCROP MX 3000 | ZETA 28 m | 3000 | 120 | 2.565 |
PROCROP MX