| Model | Rampă | Volum util bazin (l) | Putere necesară (PS) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PROCROP S 400 | ALPHA 12 m | 400 | 40 | 405 |
| PROCROP S 600 | ALPHA 12 m | 600 | 50 | 415 |
| PROCROP S 800 | ALPHA 12 m | 800 | 60 | 505 |
| PROCROP S 1000 | ALPHA 12 m | 1000 | 60 | 515 |
| PROCROP S 1200 | ALPHA 12 m | 1200 | 70 | 535 |
| PROCROP S 400 | ALPHA 14 m | 400 | 40 | 430 |
| PROCROP S 600 | ALPHA 14 m | 600 | 50 | 440 |
| PROCROP S 800 | ALPHA 14 m | 800 | 60 | 530 |
| PROCROP S 1000 | ALPHA 14 m | 1000 | 60 | 540 |
| PROCROP S 1200 | ALPHA 14 m | 1200 | 70 | 560 |
| PROCROP S 400 | ALPHA 15 m | 400 | 40 | 440 |
| PROCROP S 600 | ALPHA 15 m | 600 | 50 | 450 |
| PROCROP S 800 | ALPHA 15 m | 800 | 60 | 540 |
| PROCROP S 1000 | ALPHA 15 m | 1000 | 60 | 550 |
| PROCROP S 1200 | ALPHA 15 m | 1200 | 70 | 570 |
| Model | Rampă | Volum util bazin (l) | Putere necesară (PS) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PROCROP S 400 | BETA 12 m | 400 | 40 | 405 |
| PROCROP S 600 | BETA 12 m | 600 | 50 | 415 |
| PROCROP S 800 | BETA 12 m | 800 | 60 | 505 |
| PROCROP S 1000 | BETA 12 m | 1000 | 60 | 515 |
| PROCROP S 1200 | BETA 12 m | 1200 | 70 | 535 |
| PROCROP S 400 | BETA 14 m | 400 | 40 | 430 |
| PROCROP S 600 | BETA 14 m | 600 | 50 | 440 |
| PROCROP S 800 | BETA 14 m | 800 | 60 | 530 |
| PROCROP S 1000 | BETA 14 m | 1000 | 60 | 540 |
| PROCROP S 1200 | BETA 14 m | 1200 | 70 | 560 |
| PROCROP S 400 | BETA 15 m | 400 | 40 | 440 |
| PROCROP S 600 | BETA 15 m | 600 | 50 | 450 |
| PROCROP S 800 | BETA 15 m | 800 | 60 | 540 |
| PROCROP S 1000 | BETA 15 m | 1000 | 60 | 550 |
| PROCROP S 1200 | BETA 15 m | 1200 | 70 | 570 |
PROCROP S
